Quotes

Tuesday, February 4, 2020

JOIN

Table 1 − CUSTOMERS Table
+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME     | AGE | ADDRESS   | SALARY   |
+----+----------+-----+-----------+----------+
|  1 | Ramesh   |  32 | Ahmedabad |  2000.00 |
|  2 | Khilan   |  25 | Delhi     |  1500.00 |
|  3 | kaushik  |  23 | Kota      |  2000.00 |
|  4 | Chaitali |  25 | Mumbai    |  6500.00 |
|  5 | Hardik   |  27 | Bhopal    |  8500.00 |
|  6 | Komal    |  22 | MP        |  4500.00 |
|  7 | Muffy    |  24 | Indore    | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+
Table 2 − ORDERS Table
+-----+---------------------+-------------+--------+
|OID  | DATE                | CUSTOMER_ID | AMOUNT |
+-----+---------------------+-------------+--------+
| 102 | 2009-10-08 00:00:00 |           3 |   3000 |
| 100 | 2009-10-08 00:00:00 |           3 |   1500 |
| 101 | 2009-11-20 00:00:00 |           2 |   1560 |
| 103 | 2008-05-20 00:00:00 |           4 |   2060 |
+-----+---------------------+-------------+--------+
 
 
SQL> SELECT ID, NAME, AGE, AMOUNT
   FROM CUSTOMERS, ORDERS
   WHERE  CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID; 



This would produce the following result.

| ID | NAME | AGE | AMOUNT | +
| 3 | kaushik | 23 | 3000 |
| 3 | kaushik | 23 | 1500 |
| 2 | Khilan | 25 | 1560 |
| 4 | Chaitali | 25 | 2060 |

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
INNER JOIN

SQL> SELECT  ID, NAME, AMOUNT, DATE
   FROM CUSTOMERS
   INNER JOIN ORDERS
   ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID;



This would produce the following result.
+----+----------+--------+---------------------+
| ID | NAME     | AMOUNT | DATE                |
+----+----------+--------+---------------------+
|  3 | kaushik  |   3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  3 | kaushik  |   1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  2 | Khilan   |   1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
|  4 | Chaitali |   2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
+----+----------+--------+---------------------+
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
LEFT JOIN
 
SQL> SELECT  ID, NAME, AMOUNT, DATE
   FROM CUSTOMERS
   LEFT JOIN ORDERS
   ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID;
This would produce the following result −
| ID | NAME | AMOUNT | DATE |
| 1 | Ramesh  | NULL | NULL |
| 2 | Khilan    | 1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
| 3 | kaushik  | 3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 3 | kaushik | 1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 4 | Chaitali | 2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
| 5 | Hardik  | NULL | NULL |
| 6 | Komal  | NULL | NULL |
| 7 | Muffy   | NULL | NULL |
 
 
RIGHT JOIN 

This would produce the following result −
+------+----------+--------+---------------------+
| ID   | NAME     | AMOUNT | DATE                |
+------+----------+--------+---------------------+
|    3 | kaushik  |   3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
|    3 | kaushik  |   1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
|    2 | Khilan   |   1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
|    4 | Chaitali |   2060 | 2008-05-20 00:00:00
 
 
 
FULL JOIN
 
SQL> SELECT  ID, NAME, AMOUNT, DATE
   FROM CUSTOMERS
   FULL JOIN ORDERS
   ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID;
This would produce the following result −
+------+----------+--------+---------------------+ | ID | NAME | AMOUNT | DATE | +------+----------+--------+---------------------+ | 1 | Ramesh | NULL | NULL | | 2 | Khilan | 1560 | 2009-11-20 00:00:00 | | 3 | kaushik | 3000 | 2009-10-08 00:00:00 | | 3 | kaushik | 1500 | 2009-10-08 00:00:00 | | 4 | Chaitali | 2060 | 2008-05-20 00:00:00 | | 5 | Hardik | NULL | NULL | | 6 | Komal | NULL | NULL | | 7 | Muffy | NULL | NULL | | 3 | kaushik | 3000 | 2009-10-08 00:00:00 | | 3 | kaushik | 1500 | 2009-10-08 00:00:00 | | 2 | Khilan | 1560 | 2009-11-20 00:00:00 | | 4 | Chaitali | 2060 | 2008-05-20 00:00:00
 

 
 

No comments:

Post a Comment